Privat gensalg
Hotel Skagenklit er et time share projekt, som er udsolgt.
Flere deler en feriebolig ved at købe en andel i hver sin bestemte periode af året,
hvorved der erhverves brugsret til lejligheden i en eller flere uger om året.
Hotel Skagenklit blev ombygget til Time Share Hotel i 1981 med 20 lejligheder,
hver fordelt på 50 uger.
Der er derfor i alt 1.000 aktier, som hver har tilknyttet brugsret til en bestemt
lejlighed i en bestemt uge, som fremgår af hotellets periodekalender.
Denne kalender kan i visse år være forskudt med en uge i forhold til den officielle kalender.
Som aktionær må man være medlem af Skagenklit Strandklub, der fungerer som ejerforening,
og hertil betale et årligt kontingent til sengelinned, varme, el, rengøring,
administration, vedligeholdelse m.m.
Beløbet fastsættes hvert år, og er afhængig af lejlighedens størrelse.
Hotel Skagenklit er tilknyttet den internationale bytteorganisation RCI,
som giver timeshareejere rig mulighed for at bytte sig til ferier på hele kloden,
samt medlem af Dansk Timeshareejer Forening (DTF), med mulighed for bytte mellem DTF’s medlemmer.
Nogle af vore aktionærer ønsker at gensælge deres aktier.
Skulle De have ønske om køb af en timeshare på Hotel Skagenklit, kontakt da venligst sælgeren/aktionæren ifølge nedenstående oplysninger:
Hotel Skagenklit A/S formidler ikke selve aktiehandlen, men administrationen står til rådighed ved eventuelle spørgsmål og oplysninger om aktiekøb ved Skagenklit.
Gensalgsliste pr. 17/8 - 2010:
| Ugenr. | Lejl. nr. | Salgspris | Telefon | Mail adresse | |
| 11 | 61 | 15.000/bud | 86371932 / 22921947 | ||
| 14 | 55 | 35.000/bud | 28458099 | ||
| 15 | 59 | 20.000 | 23111261 | ||
| 16 | 51 | 45.000 | 39614025 / 40418580 | ||
| 16 | 58 | 20.000/bud | 23111261 | ||
| 18 | 62 | 38.000/bud | 48172323 | ||
| 20 | 51 | 32.000 | 44994945 | markri@mail.dk | |
| 21 | 69 | 40.000 | 32548020 | ||
| 21 | 71 | 60.000/bud | 32571686 | holle@webspeed.dk | |
| 23 | 59 | 35.000 | 98132296 / 20727796 | martens.sonja@gmail.com | |
| 24 | 55 | 40.000 | 26142961 | kejodesign@webspeed.dk | |
| 26 | 51 | 130.000 | 27410323 / 86142438 | tove-jak@live.dk | |
| 36 | 57 | 35.000/bud | 22319725 | stenhanne@gmail.com | |
| 36 | 71 | 58.000/bud | 45570853 | ||
| 38 | 51 | 45.000 | 39614025 / 40418580 | ||
| 40 | 59 | 30.000/bud | 98187736 / 20245123 | ||
| 40 | 62 | 45.000/bud | 32571686 | holle@webspeed.dk | |
| 41 | 56 | * | 45.000 | 50881305 | benny@oz-female.dk |
| 42 | 56 | * | 35.000 | 50881305 (56/41+42 samlet kr. 70.000) | benny@oz-female.dk |
| 43 | 51 | 30.000 | 98380612 / 20660612 | ||
| 45 | 54 | 3.000/bud | 0047 62571668/0047 90991737 | ||
| 45 | 67 | 12.000/bud | 65967778 | vedlunden@post.tele.dk | |
| 46 | 57 | 5.000/bud | 44200000 | advokat@advokat-holte.dk | |
| 46 | 60 | 22.500 | 28432071 | ||
| 49 | 64 | 12.000/bud | 32538397 / 60820301 | ||
| 51 | 52 | 15.000/bud | 98451236 / 20330633 | ||
| 51 | 53 | * | 1.000/bud | 54603233 / 54655960 | sb@lobk.dk |
| 51 | 68 | 14.000 | 44482688 | ||
| 51 | 69 | 15.000/bud | 86426473 | ||
| 52 | 52 | * | 20.000 | 50881305 | benny@oz-female.dk |
| 52 | 54 | * | 5.000 | 30644896 | |
| 52 | 68 | 25.000 | 21750075 | ||
| 52 | 69 | 15.000/bud | 86426473 | ||
| 52 | 70 | 20.000/bud | 22777046 | togv@mail.dk |
Skema er vejledende, vi tager forbehold overfor eventuel mellemsalg mm.
De med * markerede lejligheder er omfattet kontingent uden betalt ekstra indskud - og dette er kun gældende vedr. kontingent til og med år 2010. Herefter er ekstra indskud betalt for alle lejligheder.