Privat gensalg
Skagenklit er et time share projekt, som er udsolgt - dog med aktuelle gensalg.
Flere deler en feriebolig ved at købe en andel i hver sin bestemte periode af året,
hvorved der erhverves brugsret til lejligheden i en eller flere uger om året.
Bemærk rygepolitikken på Hotel Skagenklit! - PDF
Skagenklit blev ombygget til Time Share i 1981 med 20 lejligheder, hver fordelt på 50 uger.
Der er derfor i alt 1.000 aktier, som hver har tilknyttet brugsret til en bestemt
lejlighed i en bestemt uge, som fremgår af hotellets periodekalender.
Denne kalender kan i visse år være forskudt med en uge i forhold til den officielle kalender.
Som aktionær ved Skagenklit, er man forpligtet til at betale et årligt kontingent til forbrug af
vand, varme, el, administration, vedligeholdelse m.m.
Beløbet fastsættes hvert år, og er afhængig af lejlighedens størrelse (m2).
Skagenklit er tilknyttet den internationale bytteorganisation RCI,
som giver timeshareejere rig mulighed for at bytte sig til ferier på hele kloden,
samt medlem af Dansk Timeshareejer Forening (DTF),
med mulighed for bytte mellem DTF’s medlemmer.
Nogle af vore aktionærer ønsker at gensælge deres aktier.
Skulle De have ønske om køb af en timeshare på Skagenklit, kontakt da venligst sælgeren /aktionæren ifølge nedenstående oplysninger:
Hotel Skagenklit A/S formidler ikke selve aktiehandlen, men administrationen står til rådighed ved eventuelle spørgsmål og oplysninger om aktiekøb ved Skagenklit.
(Gebyr for optagelse på gensalgslisten er kr. 400,- + moms for 12 mdr.)
Gensalgsliste pr. 1/5 - 2013: - Næste opdatering ultimo maj 2013..
| Ugenr. | Lejl. nr. | Salgspris | Telefon | Mail adresse | |
| 03 | 70 | ./bud | 0049 6995632894 | bjenet@t-online.de | |
| 04 | 52 | 5.000 | 75896101 / 40743117 | ahlgreen@tdcadsl.dk | |
| 04 | 65 | gives kr. 1000,- | 74561200 / 40645221 | j-ba@hotmail.dk | |
| 06 | 60 | 12.500/bud | 24235515 | line-strange@hotmail.com | |
| 08 | 54 | 7.500 / bud | 49708288 | tjep11@hotmail.com | |
| 08 | 58 | 5.000 | 86260949 | boerge.nielsen@teliamail.dk | |
| 08 | 67 | 1.000 | 86421521 | ||
| 08 | 69 | 9.900 | 51219647 / 75942109 | finn.th.mortensen@mail.dk | |
| 09 | 66 | 12.000 | 98971611 / 30673713 | olr@pwc.dk | |
| 09 | 67 | 1.000 | 86421521 | ||
| 09 | 69 | 2.000 | 86242601 | hindkjaer@stofanet.dk | |
| 10 | 61 | 15.000 | 30225585 | km@ttf.dk | |
| 12 | 54 | 5.000 | 40149111 | ||
| 12 | 67 | 3.000/bud | 48301054 / 23441289 | jesloth@pc.dk | |
| 13 | 65 | 4.000 | 40149111 | ||
| 14 | 68 | 25.000 | 40929027 | hphviid@privat.dk | |
| 14 | 71 | 40.000/bud | 28578072 / 28943292 | benny.nurnberg@vindebymail.dk | |
| 18 | 62 | 35.000/bud | 48172323 | ||
| 20 | 54 | 50.000 | 40915500 / 20808730 | ||
| 23 | 51 | 50.000 | 39639066 / 22131525 | ||
| 23 | 61 | 35.000 | 75830200 / 40510311 | ||
| 24 | 51 | 50.000 | 39639066 / 22131525 | ||
| 32 | 70 | 65.000 | 0049 2271767113 | gerhard.oldenburg@web.de | |
| 33 | 70 | 60.000 | 0049 2271767113 | gerhard.oldenburg@web.de | |
| 34 | 68 | 65.000 | 96386030 / 30626468 | jogb.joergensen@mail.dk | |
| 34 | 70 | 60.000 | 0049 2271767113 | gerhard.oldenburg@web.de | |
| 35 | 61 | 20.000/bud | 75530322 / 40196522 | joc@joc.dk | |
| 35 | 62 | 46.000/bud | 98132296 / 20727796 | martens.sonja@gmail.com | |
| 35 | 66 | 70.000 | 45863292 | abagge@post9.tele.dk | |
| 39 | 55 | 18.000/bud | 26415115 | smelleagervej@hotmail.com | |
| 39 | 70 | 17.000/bud | 40540386 / 24487640 | buurnyland@gmail.com | |
| 43 | 51 | 9.000 | 98380612 / 20660612 | ||
| 43 | 58 | 8.000/bud | 40513850 | o.nyboe@get2net.dk | |
| 43 | 61 | 30.000 | 22149649 | elserostgaardnissen@gmail.com | |
| 43 | 67 | 5.000 | 40144827 | iaw@haslevnet.dk | |
| 44 | 67 | 5.000 | 40144827 | iaw@haslevnet.dk | |
| 45 | 62 | 4.000/bud | 86474466 | is.hs@mail.tele.dk | |
| 47 | 51 | 2.000 | 75763007 | ||
| 47 | 53 | 500 | 40149111 | ||
| 47 | 57 | 1.500 | 40149111 | ||
| 47 | 64 | 2.000 | 75763007 | ||
| 48 | 52 | 10.000/bud | 61780391 | kb_m@hotmail.com | |
| 48 | 55 | 1.500 | 20476985 | thaarup.pedersen@mail.tdcadsl.dk | |
| 48 | 56 | 7.500/bud | 40840587 | ||
| 48 | 61 | 15.000/bud | 49177530 / 22833270 | mbds@privat.dk | |
| 51 | 62 | 0,- | 50946627 | henrik.hms@gmail.com | |
| 51 | 68 | 9.000/bud | 44482688 / 28892042 | jemj@post10.tele.dk | |
| 51 | 69 | 5.000/bud | 86426473 | ||
| 52 | 62 | 16.000 | 25146411 | jgsaxo@sol.dk | |
| 52 | 67 | 2.500 | 51260006 / 40934196 | vittrup@os.dk | |
| 52 | 69 | 5.000/bud | 86426473 |
Skema er vejledende, vi tager forbehold overfor eventuel mellemsalg mm.