Kun i de tilfælde, hvor vores ejere ikke ønsker at benytte deres lejlighed, kan vi – for ejeren - foretage udlejning.
Udlejning af ferielejligheder på Skagenklit sker på ugebasis – fra lørdag til lørdag. I visse perioder kan der endvidere være muligt at leje lejligheder i kortere perioder, - forhør venligst nærmere.
- Se venligst "værd at vide" før ankomst - PDF
Udlejningspriser 2025
Eks. slutrengøring og linnedpakker, som afregnes således:
Obligatorisk slutrengøring for lejligheder:
50 m2 og derunder kr. 840,- inkl. moms
51 m2 og derover kr. 950,- inkl. moms
Valgfri linnedpakker:
Indeholder sengelinned, 1 lille og 2 store håndklæder.
Pris pr. pakke/pers. kr. 170,- inkl. moms - bestilles ved booking af lejlighed.
| Uge nr. | 02-11 43-49 |
12-24 35-42 51-52 |
25-31 | 32-34 | |||
| Lejlighed nr. |
Antal pers. |
kvm2 | Indgang | 11/1 - 22/3 25/10 - 13/12 |
22/3 - 21/6 30/8 - 25/10 22/12 - 5/1 |
21/6 - 9/8 | 9/8 - 30/8 |
| 51 | 4 | 42 | A | 4.200 | 5.050 | 7.500 | 5.900 |
| 52 | 6 | 63 | A | 6.000 | 6.500 | 9.500 | 7.000 |
| 53 | 4 | 34 | A | 3.300 | 4.200 | 6.300 | 4.700 |
| 54 | 6 | 60 | C | 5.600 | 6.100 | 9.400 | 6.800 |
| 55 | 4 | 43 | C | 4.200 | 4.850 | 7.150 | 5.600 |
| 56 | 6 | 55 | B | 5.600 | 6.100 | 9.400 | 6.800 |
| 57 | 4 | 33 | B | 3.600 | 4.400 | 6.600 | 5.200 |
| 58 | 4 | 39 | B | 3.600 | 4.400 | 6.600 | 5.200 |
| 59 | 3 | 29 | A | 3.300 | 4.200 | 6.400 | 5.000 |
| 60 | 4 | 45 | A | 4.300 | 5.600 | 8.300 | 6.300 |
| 61 | 8 | 72 | A | 6.600 | 6.900 | 9.700 | 7.400 |
| 62 | 4 | 51 | C | 4.800 | 5.600 | 8.300 | 6.300 |
| 64 | 6 | 52 | C | 5.000 | 5.800 | 9.000 | 6.700 |
| 65 | 3 | 29 | C | 3.300 | 4.200 | 6.400 | 5.000 |
| 66 | 8 | 66 | B | 6.100 | 6.900 | 9.700 | 7.400 |
| 67 | 4 | 57 | B | 5.400 | 5.700 | 8.200 | 6.100 |
| 68 | 6 | 62 | B | 5.800 | 6.400 | 9.500 | 7.000 |
| 69 | 6 | 59 | C | 5.600 | 6.100 | 9.000 | 6.700 |
| 70 | 6 | 60 | A | 5.600 | 6.100 | 9.000 | 6.700 |
| 71 | 4 | 76 | A | 7.200 | 7.800 | 10.700 | 8.400 |
Forbehold for evt. tastefejl..
********************************************************************************************
Udlejningspriser 2026
Eks. slutrengøring og linnedpakker, som afregnes således:
Obligatorisk slutrengøring for lejligheder:
50 m2 og derunder kr. 870,- inkl. moms
51 m2 og derover kr. 980,- inkl. moms
Valgfri linnedpakker:
Indeholder sengelinned, 1 lille og 2 store håndklæder.
Pris pr. pakke/pers. kr. 175,- inkl. moms - bestilles ved booking af lejlighed.
| Uge nr. | 02-11 43-49 |
12-24 35-42 51-52 |
25-31 | 32-34 | |||
| Lejlighed nr. |
Antal pers. |
kvm2 | Indgang | 10/1 - 21/3 24/10 - 12/12 |
21/3 - 20/6 29/8 - 24/10 22/12 - 5/1 |
20/6 - 8/8 | 8/8 - 29/8 |
| 51 | 4 | 42 | A | 4.300 | 5.200 | 7.700 | 6.100 |
| 52 | 6 | 63 | A | 6.200 | 6.700 | 9.800 | 7.200 |
| 53 | 4 | 34 | A | 3.400 | 4.350 | 6.500 | 4.850 |
| 54 | 6 | 60 | C | 5.800 | 6.300 | 9.700 | 7.000 |
| 55 | 4 | 43 | C | 4.300 | 5.000 | 7.350 | 5.800 |
| 56 | 6 | 55 | B | 5.800 | 6.300 | 9.700 | 7.000 |
| 57 | 4 | 33 | B | 3.700 | 4.550 | 6.800 | 5.350 |
| 58 | 4 | 39 | B | 3.700 | 4.550 | 6.800 | 5.350 |
| 59 | 3 | 29 | A | 3.400 | 4.350 | 6.600 | 5.150 |
| 60 | 4 | 45 | A | 4.450 | 5.800 | 8.550 | 6.500 |
| 61 | 8 | 72 | A | 6.800 | 7.100 | 10.000 | 7.600 |
| 62 | 4 | 51 | C | 5.000 | 5.800 | 8.550 | 6.500 |
| 64 | 6 | 52 | C | 5.150 | 6.000 | 9.250 | 6.900 |
| 65 | 3 | 29 | C | 3.400 | 4.350 | 6.600 | 5.150 |
| 66 | 8 | 66 | B | 6.300 | 7.100 | 10.000 | 7.600 |
| 67 | 4 | 57 | B | 5.550 | 5.900 | 8.450 | 6.300 |
| 68 | 6 | 62 | B | 6.000 | 6.600 | 9.800 | 7.200 |
| 69 | 6 | 59 | C | 5.800 | 6.300 | 9.250 | 6.900 |
| 70 | 6 | 60 | A | 5.800 | 6.300 | 9.250 | 6.900 |
| 71 | 4 | 76 | A | 7.400 | 8.050 | 11.000 | 8.650 |
Forbehold for evt. tastefejl..
