Ledige ferielejligheder

Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2025

Opdateret  23/10 2025 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!

Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.

Prisliste 2025 - PDF

Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2025, bortset fra ankomstlørdagen.

Dato er gældende i perioderne!

Uge Periode nr.  nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.  nr. nr. nr. nr.
 42  18/10 - 25/10 69 67
 43  25/10 - 1/11 69
 44  1/11 - 8/11 53 54
 45  8/11 - 15/11
 46  15/11 - 22/11 71 62
 47  22/11 - 29/11 53 55 52
 48  29/11 - 6/12 53 52
 49  6/12 - 13/12 64 58
 51  22/12 - 29/12 53 65 64
 52  29/12 - 5/1 2026 53 59 65 62 68

Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.

 

Skema under udarbejdelse til nyheder om 2026 uger til udlejning - Hold øje med siden her!
Opdateres tidligst primo november 2025. 

Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2026, bortset fra ankomstlørdagen.

Dato er gældende i perioderne!

Uge Periode nr.  nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.  nr. nr. nr. nr.
 02  10/1 - 17/1 2026
 03  17/1 - 24/1
 04  24/1 - 31/1
 05  31/1 - 7/2
 06  7/2 - 14/2
 07  14/2 - 21/2
 08  21/2 - 28/2
 09  28/2 - 7/3
 10  7/3 - 14/3
 11  14/3 - 21/3
 12  21/3 - 28/3
 13  28/3 - 4/4
 14  4/4 - 11/4
 15  11/4 - 18/4
 16  18/4 - 25/4
 17 25/4 - 2/5
 18  2/5 - 9/5
 19  9/5 - 16/5
 20  16/5 - 23/5
 21  23/5 - 30/5
 22  30/5 - 6/6
 23  6/6 - 13/6
 24  13/6 - 20/6
 25  20/6 - 27/6
 26  27/6 - 4/7
 27  4/7 - 11/7
 28  11/7 - 18/7
 29  18/7 - 25/7
 30  25/7 - 1/8
 31  1/8 - 8/8
 32  8/8 - 15/8
 33  15/8 - 22/8
 34  22/8 - 29/8
 35  29/8 - 5/9
 36  5/9 - 12/9
 37  12/9 - 19/9
 38  19/9 - 26/9
 39  26/9 - 3/10
 40  3/10 - 10/10
 41  10/10 - 17/10
 42  17/10 - 24/10
 43  24/10 - 31/10
 44  31/10 - 7/11
 45  7/11 - 14/11
 46  14/11 - 21/11
 47  21/11 - 28/11
 48  28/11 - 5/12
 49  5/12 - 12/12
 51  22/12 - 29/12
 52  29/12 - 5/1 2027

Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.