Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2026
Opdateret 11/9 2026 - Der tages forbehold for mellemsalg. OPDATERES LØBENDE!
Lejligheder vist med rød skrift = mulighed for rabat på lejepris! Kontakt venligst administrationen.
Prisliste 2026 - PDF
Bemærk: Ugenr. følger IKKE kalenderen i 2026, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
| Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
| 37 | 12/9 - 19/9 | 53 | |||||||||||
| 38 | 19/9 - 26/9 | 53 | |||||||||||
| 39 | 26/9 - 3/10 | ||||||||||||
| 40 | 3/10 - 10/10 | 53 | 61 | 58 | 59 | ||||||||
| 41 | 10/10 - 17/10 | 61 | |||||||||||
| 42 | 17/10 - 24/10 | 53 | 69 | 68 | |||||||||
| 43 | 24/10 - 31/10 | 56 | |||||||||||
| 44 | 31/10 - 7/11 | 53 | 54 | 56 | |||||||||
| 45 | 7/11 - 14/11 | ||||||||||||
| 46 | 14/11 - 21/11 | 71 | |||||||||||
| 47 | 21/11 - 28/11 | 53 | 55 | ||||||||||
| 48 | 28/11 - 5/12 | 53 | 61 | 56 | |||||||||
| 49 | 5/12 - 12/12 | 64 | 56 | ||||||||||
| 51 | 22/12 - 29/12 | 53 | 70 | 69 | 64 | 59 | |||||||
| 52 | 29/12 - 5/1 2027 | 53 | 65 | 66 |
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.
*******************************************************************************************************************************
Ledige ferielejligheder/uger til udlejning 2027
Opdateres TIDLIGST ultimo OKTOBER 2026!
Prisliste 2027 - (under udarbejdelse)
Bemærk: Skagenklit ugenr. FØLGER kalenderen i 2027 og 2028, bortset fra ankomstlørdagen.
Dato er gældende i perioderne!
| Uge | Periode | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. | nr. |
| 2 | 9/1 - 16/1 2027 | ||||||||||||
| 3 | 16/1 - 23/1 | ||||||||||||
| 4 | 23/1 - 30/1 | ||||||||||||
| 5 | 30/1 - 6/2 | ||||||||||||
| 6 | 6/2 - 13/2 | ||||||||||||
| 7 | 13/2 - 20/2 | ||||||||||||
| 8 | 20/2 - 27/2 | ||||||||||||
| 9 | 27/2 - 6/3 | ||||||||||||
| 10 | 6/3 - 13/3 | ||||||||||||
| 11 | 13/3 - 20/3 | ||||||||||||
| 12 | 20/3 - 27/3 | ||||||||||||
| 13 | 27/3 - 3/4 | ||||||||||||
| 14 | 3/4 - 10/4 | ||||||||||||
| 15 | 10/4 - 17/4 | ||||||||||||
| 16 | 17/4 - 24/4 | ||||||||||||
| 17 | 24/4 - 1/5 | ||||||||||||
| 18 | 1/5 - 8/5 | ||||||||||||
| 19 | 8/5 - 15/5 | ||||||||||||
| 20 | 15/5 - 22/5 | ||||||||||||
| 21 | 22/5 - 29/5 | ||||||||||||
| 22 | 29/5 - 5/6 | ||||||||||||
| 23 | 5/6 - 12/6 | ||||||||||||
| 24 | 12/6 - 19/6 | ||||||||||||
| 25 | 19/6 - 26/6 | ||||||||||||
| 26 | 26/6 - 3/7 | ||||||||||||
| 27 | 3/7 - 10/7 | ||||||||||||
| 28 | 10/7 - 17/7 | ||||||||||||
| 29 | 17/7 - 24/7 | ||||||||||||
| 30 | 24/7 - 31/7 | ||||||||||||
| 31 | 31/7 - 7/8 | ||||||||||||
| 32 | 7/8 - 14/8 | ||||||||||||
| 33 | 14/8 - 21/8 | ||||||||||||
| 34 | 21/8 - 28/8 | ||||||||||||
| 35 | 28/8 - 4/9 | ||||||||||||
| 36 | 4/9 - 11/9 | ||||||||||||
| 37 | 11/9 - 18/9 | ||||||||||||
| 38 | 18/9 - 25/9 | ||||||||||||
| 39 | 25/9 - 2/10 | ||||||||||||
| 40 | 2/10 - 9/10 | ||||||||||||
| 41 | 9/10 - 16/10 | ||||||||||||
| 42 | 16/10 - 23/10 | ||||||||||||
| 43 | 23/10 - 30/10 | ||||||||||||
| 44 | 30/10 - 6/11 | ||||||||||||
| 45 | 6/11 - 13/11 | ||||||||||||
| 46 | 13/11 - 20/11 | ||||||||||||
| 47 | 20/11 - 27/11 | ||||||||||||
| 48 | 27/11 - 4/12 | ||||||||||||
| 49 | 4/12 - 11/12 | ||||||||||||
| 51 | 22/12 - 29/12 | ||||||||||||
| 52 | 29/12 - 5/1 2028 |
Ret til ændringer forbeholdes, desuden tages der forbehold overfor evt. tastefejl.
